Beskrivning
Brytare 1926-30 Willys & whippet P&D AU 18-9
1930 | Whippet | Model 96A | Base | — | |
1930 | Whippet | Model 98A | Base | — | |
1929 | Willys | Whippet Model 96A | Base | — | |
1929 | Willys | Whippet Model 98A | Base | — | |
1928 | Willys | Whippet Model 96 | Base | — | |
1928 | Willys | Whippet Model 98 | Base | — | |
1927 | Willys | Whippet Model 96 | Base | — | |
1926 | Willys | Whippet Model 96 | Base | — |
Whippet Models:
1926-28 (96 4 cylinder)
1928 (98 6 cylinder)
1929 (98A 6 cylinder)
1929-1930 (96A 4 cylinder)