Aluminiumkylare 2 Radig Div Chevrolt Buick Olds Pontiac A , B & F body 1965-74

Key Features:
  • Lagerplats: Hörnboden Viksjö

3900 kr

2 i lager
Artikel Nr EC571
Lagerplats Hörnboden Viksjö
Lägg till favorit

Beskrivning

Nytillverkad Aluminiumkylare 2 radig med orginalpassning

Champion EC571

• 1968 Pontiac LeMans Tempest 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1969 Buick Skylark Custom, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1969 Chevrolet Chevelle 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1969 Chevrolet Chevelle 5.0L (V8) 307 CID

• 1969 Chevrolet Chevelle 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1964 Buick Skylark Base, 3.7L (V6) 225 CID ;

• 1964 Buick Skylark Base, 4.9L (V8) 300 CID ;

• 1965 Buick LeSabre Custom, 4.9L (V8) 300 CID ;

• 1965 Buick Skylark 3.7L (V6) 225 CID ;

• 1965 Buick Skylark , 4.9L (V8) 300 CID ;

• 1966 Buick Skylark 3.7L (V6) 225 CID ;

• 1966 Buick Skylark , 4.9L (V8) 300 CID ;

• 1967 Buick Skylark 3.7L (V6) 225 CID ;

• 1967 Buick Skylark 4.9L (V8) 300 CID ;

• 1967 Oldsmobile Cutlass Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1968 Buick Skylark Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1968 Buick Skylark Custom, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1968 Buick Skylark Custom, 6.6L (V8) 400 CID ;

• 1968 Chevrolet Chevelle 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1968 Chevrolet Chevelle 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1968 Chevrolet Chevelle 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1969 Chevrolet Nova 3.8L (L6) 230 CID ;

• 1969 Chevrolet Nova, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1969 Chevrolet Nova 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1969 Chevrolet Nova 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1969 Pontiac LeMans 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1969 Pontiac Tempest Custom, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1970 Chevrolet Camaro 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1970 Chevrolet Camaro 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1970 Chevrolet Camaro 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1970 Chevrolet Chevelle 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1970 Chevrolet Chevelle , 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1970 Chevrolet Chevelle 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1970 Chevrolet Nova , 3.8L (L6) 230 CID ;

• 1970 Chevrolet Nova 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1970 Chevrolet Nova 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1970 Chevrolet Nova 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1970 Pontiac Firebird 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1970 Pontiac LeMans , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1970 Pontiac Tempest , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Bel Air 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Biscayne 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Brookwood 4.1L (L6) 250 CID ;
• 1971 Chevrolet Camaro 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Camaro 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1971 Chevrolet Camaro 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1971 Chevrolet Caprice 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Chevelle 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Chevelle 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1971 Chevrolet Chevelle 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1971 Chevrolet Impala Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Kingswood Estate, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Nova 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Chevrolet Nova , 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1971 Chevrolet Nova 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1971 Pontiac Firebird 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1971 Pontiac LeMans 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Bel Air , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Biscayne 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Brookwood , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Camaro , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Camaro , 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1972 Chevrolet Camaro 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1972 Chevrolet Caprice , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Chevelle , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Chevelle , 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1972 Chevrolet Chevelle 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1972 Chevrolet Impala , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Kingswood , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Monte Carlo 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1972 Chevrolet Nova 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Chevrolet Nova , 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1972 Chevrolet Nova 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1972 Pontiac Firebird Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Pontiac LeMans 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Pontiac Ventura Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1972 Pontiac Ventura 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1972 Pontiac Ventura 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1973 Buick Apollo Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Chevrolet Bel Air Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Chevrolet Camaro 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Chevrolet Camaro 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1973 Chevrolet Camaro, 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1973 Chevrolet Caprice Classic, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Chevrolet Chevelle Deluxe, 4.1L (L6) 250 CID ; 3 Row Core [3 Row Core]

• 1973 Chevrolet Chevelle Deluxe, 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1973 Chevrolet Chevelle Deluxe, 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1973 Chevrolet Impala Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Chevrolet Monte Carlo Base, 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1973 Chevrolet Nova Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Chevrolet Nova Base, 5.0L (V8) 307 CID ;

• 1973 Chevrolet Nova Base, 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1973 Oldsmobile Omega Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Pontiac Firebird Esprit, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1973 Pontiac Ventura Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1974 Buick Apollo Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1974 Chevrolet Camaro , 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1974 Chevrolet Camaro , 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1974 Chevrolet Nova Custom, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1974 Chevrolet Nova Custom, 5.7L (V8) 350 CID ;

• 1974 Oldsmobile Omega, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1974 Pontiac Firebird Base, 4.1L (L6) 250 CID ;

• 1974 Pontiac Ventura 4.1L (L6) 250 CID ;

  • 3-Row Aluminum Core
  • Aluminum End Tanks
  • Radiator Dimensions:
  • Total: 18.25" tall (19" with cap) x 27" wide
  • Core: 16.75" tall x 21.25" wide x 2" thick
  • Inlet: 1.5" driver side
  • Outlet: 1.5" passenger side
  • Tanks: 2.5" thick
  • Tubes: 0.63" thick

Fler modeller finns..Fråga gärna

Specification

Vikt 12 kg
Passning





























































Lagerplats

Hörnboden Viksjö

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss.