OLJETRGSPACKNING USA FORD SB 62-94 221 255 260 289 302

Key Features:
  • Märke: MAHLE
  • Lagerplats: VIKSJÖ LR3

290 kr

1 i lager
Artikel Nr MAHLE-OS30531
Märke MAHLE
Lagerplats VIKSJÖ LR3
Lägg till favorit

Beskrivning

OLJETRÅGSPACKNING USA FORD SB 62-94 221 255 260 289 302

Artikel Nr: Mahle OS30531
Alternativt Artikel Nr: C20Z6781A, C20Z6781B, C2OZ6781A, C2OZ6781B, D0OZ6781A, D9AZ6781A , MR. GASKET, MCCORD, FEL-PRO, FEL PRO, FELPRO, MAHLE/CLEVITE, ROL, 291, CS-2534CE, FELOS13260C, MRG291, OS13260C, OS30531, OS5325, ROS13260C, SFLOS13260C, 260-OS-13260C
Material: Blue Stripe cork-rubber
Bolt Hole Quantity: 22

Finns även som beställningsvara

Passning från tillverkaren:
AC    Shelby Cobra    1963-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
AC    Shelby Cobra    1962-1963    4.3L V8 4261cc/260cid
DeTomaso    Mangusta    1967-1972    5.0L V8 302cid
Ford    300    1963-1963    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    300    1963-1963    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Bronco    1966-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Bronco    1968-1994    5.0L V8 302cid
Ford    Bronco    1968-1968    4.7L V8 289cid
Ford    Country Sedan    1963-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Country Sedan    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Country Sedan    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Ford    Country Sedan    1968-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Country Sedan    1962-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Country Squire    1962-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Country Squire    1968-1991    5.0L V8 302cid
Ford    Country Squire    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Country Squire    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Ford    Country Squire    1963-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Custom    1964-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Custom    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Custom    1964-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Custom 500    1964-1967    4.7L V8 289cid
Ford    Custom 500    1968-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Custom 500    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Custom 500    1964-1964    4.3L V8 260cid
Ford    E-100 Econoline    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    E-100 Econoline    1969-1983    5.0L V8 302cid
Ford    E-100 Econoline Club Wagon    1979-1983    5.0L V8 302cid
Ford    E-150 Econoline    1985-1985    5.0L V8 302cid
Ford    E-150 Econoline    1975-1994    5.0L V8 302cid
Ford    E-150 Econoline Club Wagon    1985-1985    5.0L V8 302cid
Ford    E-150 Econoline Club Wagon    1979-1994    5.0L V8 302cid
Ford    E-200 Econoline    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    E-200 Econoline    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    E-250 Econoline    1985-1985    5.0L V8 302cid
Ford    E-250 Econoline    1975-1991    5.0L V8 302cid
Ford    E-250 Econoline Club Wagon    1979-1980    5.0L V8 302cid
Ford    E-300 Econoline    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    E-300 Econoline    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    E-350 Econoline    1975-1982    5.0L V8 302cid
Ford    E-350 Econoline Club Wagon    1979-1980    5.0L V8 302cid
Ford    F-100    1969-1983    5.0L V8 302cid
Ford    F-100    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    F-100    1981-1982    4.2L V8 255cid
Ford    F-150    1975-1994    5.0L V8 302cid
Ford    F-250    1972-1974    5.0L V8 302cid
Ford    F-250    1969-1994    5.0L V8 302cid
Ford    F-350    1972-1980    5.0L V8 302cid
Ford    F-350    1972-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Fairlane    1962-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Fairlane    1963-1964    4.3L V8 260cid
Ford    Fairlane    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Ford    Fairlane    1963-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Fairlane    1963-1966    4.7L V8 289cid
Ford    Fairlane    1962-1963    3.6L V8 221cid
Ford    Fairlane    1968-1970    5.0L V8 302cid
Ford    Fairlane    1968-1970    5.0L V8 302cid
Ford    Fairmont    1978-1979    5.0L V8 302cid
Ford    Fairmont    1980-1982    4.2L V8 255cid
Ford    Falcon    1963-1964    4.3L V8 260cid
Ford    Falcon    1962-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Falcon    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Ford    Falcon    1964-1968    4.7L V8 289cid
Ford    Falcon    1964-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Falcon    1968-1970    5.0L V8 302cid
Ford    Falcon    1968-1970    5.0L V8 302cid
Ford    Falcon Sedan Delivery    1962-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Falcon Sedan Delivery    1965-1965    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    GT40    1968-1968    4.7L V8 289cid
Ford    GT40    1964-1969    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Galaxie    1963-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Galaxie    1963-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Galaxie 500    1963-1964    4.3L V8 260cid
Ford    Galaxie 500    1962-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Galaxie 500    1963-1964    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Galaxie 500    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Galaxie 500    1963-1967    4.7L V8 289cid
Ford    Galaxie 500    1968-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Gran Torino    1972-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Gran Torino    1972-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Granada    1980-1981    4.2L V8 255cid
Ford    Granada    1975-1980    5.0L V8 302cid
Ford    LTD    1965-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    LTD    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    LTD    1968-1986    5.0L V8 302cid
Ford    LTD    1981-1982    4.2L V8 255cid
Ford    LTD Crown Victoria    1987-1991    5.0L V8 302cid
Ford    LTD II    1977-1979    5.0L V8 302cid
Ford    Maverick    1971-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Maverick    1971-1977    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang    1964-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Mustang    1970-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang    1972-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang    1964-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Mustang    1972-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang    1970-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang    1980-1982    4.2L V8 255cid
Ford    Mustang    1968-1994    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang    1969-1973    5.0L V8 302cid
Ford    Mustang II    1975-1978    5.0L V8 302cid
Ford    P-350    1972-1976    5.0L V8 302cid
Ford    P-350    1972-1972    5.0L V8 302cid
Ford    P-400    1976-1976    5.0L V8 302cid
Ford    P-500    1976-1977    5.0L V8 302cid
Ford    Ranch Wagon    1968-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Ranch Wagon    1968-1972    5.0L V8 302cid
Ford    Ranch Wagon    1962-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Ranch Wagon    1963-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Ranch Wagon    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Ford    Ranchero    1966-1966    4.7L V8 289cid
Ford    Ranchero    1968-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Ranchero    1965-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Ranchero    1968-1979    5.0L V8 302cid
Ford    Ranchero    1962-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Sprint    1963-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Ford    Sprint    1964-1964    4.7L V8 4727cc/289cid
Ford    Sprint    1963-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Ford    Thunderbird    1980-1982    4.2L V8 255cid
Ford    Thunderbird    1977-1993    5.0L V8 302cid
Ford    Torino    1969-1974    5.0L V8 302cid
Ford    Torino    1968-1974    5.0L V8 302cid
Griffith    200    1964-1965    4.7L V8 4727cc/289cid
Laforza    Laforza    1989-1994    5.0L V8 302cid
Lincoln    Continental    1980-1987    5.0L V8 302cid
Lincoln    Mark VI    1980-1983    5.0L V8 302cid
Lincoln    Mark VII    1984-1992    5.0L V8 302cid
Lincoln    Town Car    1981-1990    5.0L V8 302cid
Lincoln    Versailles    1977-1980    5.0L V8 302cid
Mercury    Caliente    1964-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Caliente    1964-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury    Capri    1980-1982    4.2L V8 255cid
Mercury    Capri    1979-1986    5.0L V8 302cid
Mercury    Capri    1966-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Colony Park    1987-1991    5.0L V8 302cid
Mercury    Comet    1962-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury    Comet    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury    Comet    1964-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Comet    1968-1974    5.0L V8 302cid
Mercury    Comet    1968-1977    5.0L V8 302cid
Mercury    Commuter    1967-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Cougar    1980-1982    4.2L V8 255cid
Mercury    Cougar    1968-1969    5.0L V8 302cid
Mercury    Cougar    1968-1993    5.0L V8 302cid
Mercury    Cougar    1967-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Cougar    1968-1968    4.7L V8 289cid
Mercury    Country Cruiser    1963-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury    Country Cruiser    1963-1963    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Country Cruiser    1963-1963    4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury    Cyclone    1968-1971    5.0L V8 302cid
Mercury    Cyclone    1968-1970    5.0L V8 302cid
Mercury    Cyclone    1964-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Cyclone    1964-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury    Grand Marquis    1981-1982    4.2L V8 255cid
Mercury    Grand Marquis    1979-1991    5.0L V8 302cid
Mercury    Marquis    1979-1982    5.0L V8 302cid
Mercury    Marquis    1981-1982    4.2L V8 255cid
Mercury    Meteor    1963-1963    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Meteor    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury    Meteor    1962-1963    4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury    Monarch    1980-1980    4.2L V8 255cid
Mercury    Monarch    1975-1980    5.0L V8 302cid
Mercury    Montego    1968-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Montego    1968-1974    5.0L V8 302cid
Mercury    Montego    1968-1974    5.0L V8 302cid
Mercury    Villager    1964-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Villager    1962-1963    3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury    Villager    1962-1965    4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury    Voyager    1966-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury    Zephyr    1978-1979    5.0L V8 302cid
Mercury    Zephyr    1980-1982    4.2L V8 255cid
Omega    Omega    1967-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Omega    Omega    1968-1968    5.0L V8 302cid
Shelby    Cobra    1963-1965    4.7L V8 289cid
Shelby    Cobra    1962-1962    4.3L V8 260cid
Shelby    Cobra    1962-1964    4.3L V8 4261cc/260cid
Shelby    Cobra    1963-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
Sunbeam    Tiger    1964-1967    4.3L V8 4261cc/260cid
Sunbeam    Tiger    1967-1967    4.7L V8 289cid
Sunbeam    Tiger    1967-1967    4.7L V8 4727cc/289cid
Sunbeam    Tiger    1964-1967    4.3L V8 260cid
TVR    3000M    1972-1974    5.0L V8 302cid
TVR    Griffith    1964-1966    4.7L V8 4727cc/289cid
TVR    Tuscan    1967-1968    4.7L V8 4727cc/289cid
TVR    Tuscan    1968-1971    5.0L V8 302cid

Heavy Duty Engines:
Ford    302GM 5.0L V8 OHV 16 Valve MFI Naturally Aspirated FI    5.0L V8 4.000in/101.6mm Bore 
Ford    302GP 5.0L V8 OHV 16 Valve MFI Naturally Aspirated FI    5.0L V8 4.000in/101.6mm Bore 
Ford    CSG850 5.0L V8 OHV 16 Valve MFI Naturally Aspirated FI    5.0L V8 4.000in/101.6mm Bore   

Specification

Vikt 0,252 kg
Märke

MAHLE

Passning
















































































































































































































































































































Lagerplats

VIKSJÖ LR3

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss.